Nonni, nyt olis ne tulokset. Oikeesti. Kai.
01.
0013 | RainChild | 59 pistettä | (8x3, 16x2, 3x1)
02.
0005 | Foxmagon | 27 pistettä | (7x3, 2x2, 2x1)
03.
0004 | Hansu | 24 pistettä | (5x3, 3x2, 3x1)
04. 0017 | freja | 23 pistettä | (1x3, 6x2, 8x1)
05. 0001 | lohikarme | 19 pistettä | (4x3, 3x2, 1x1)
05. 0009 | VODE105 | 19 pistettä | (4x3, 2x2, 3x1)
07. 0006 | Jumala | 10 pistetä | (1x3, 2x2, 3x1)
08. 0011 | jeesboks | 9 pistettä | (2x3, 1x2, 1x1)
09. 0007 | akir0 | 6 pistettä | (1x3, 3x1)
10. 0010 | Yallu | 5 pistettä | (1x3, 2x1)
11. 0012 | Lyylikki | 4 pistettä | (1x3, 1x1)
11. 0014 | Caro² | 4 pistettä | (1x3, 1x1)
13. 0003 | sapeli | 3 pistettä | (3x1)
14. 0008 | phemy | 2 pistettä | (1x2)
14. 0016 | Late | 2 pistettä | (2x1)
16. 0002 | Dueno | 0 pistettä | (0)
16. 0015 | uGu | 0 pistettä | (0)
Voittajana siis Rainchild, toisena Foxmagon ja kolmantena Hansu. Onnea voittajille ja kiitokset kaikille osanotosta. Rainchild pistää siis uutta skabaa tulille valitsemallaan aiheella. Toivottavaa (IMO) vois lienee kuitenkin olla etteivät aiheet tästä lähtien olisi kauhean haastavia, koska yleisluontoisemmilla saamme mukaan enemmän osanottajia.
PS. Joo, alunperin piti olla vielä tämä päivä aikaa äänestää, mutta kiireiden keskellä tunaroin ja laskin äänet jo nyt. Pahoitteluni siitä - se oli puhtaasti mun mokani. Toisaalta Rainchildin johto on niin mittava, että sitä ei olisi enää kukaan saanut kiinni kuin teoriassa.